Rachel Cerda Net Worth
Publish date: 2024-09-01
Rachel Cerda net worth is
$19 Million
Rachel Cerda Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Rachel Cerda, born and raised in Chicago, Illinois is an Actress and Singer. Rachel knew she wanted to pursue acting at the age of sixteen when she performed in her high-school musical "West Side Story" as Maria. She received a Bachelors Degree in Theatre at Columbia College Chicago. Aside from acting on a few hit TV shows, Rachel also performed ... | Net Worth | $19 Million |
| Date Of Birth | September 3, 1981 |
| Place Of Birth | Chicago, Illinois, USA |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Star Sign | Virgo |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Canal Street | 2017 | filming | Detective Regan |
| Hunter | 2017/I | Danni | |
| APB | 2017 | TV Series | Alisa |
| Shameless | 2016 | TV Series | Officer Santos |
| Who Gets the Dog? | 2016 | Libby | |
| Markham Tactical | 2015 | Short | King |
| Chicago P.D. | 2015 | TV Series | Cassie Thomas |
| Watch Dogs | 2014 | Video Game | Additional Voices (voice) |
| Betrayal | 2013 | TV Series | Kate |
| Chicago Fire | 2013 | TV Series | Rose |
| Cooper and Stone | 2011 | TV Movie | Vita Hernandez |
| State of Mind | 2007 | TV Series | Mariel |
| ER | 2006 | TV Series | Mirsa |
| Prison Break | 2006 | TV Series | Saleswoman |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Star Search | 2004 | TV Series performer - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Drop | 2004 | TV Series | Herself |
| Star Search | 2004 | TV Series | Herself |
Known for movies
Who Gets the Dog? (2016)
as Libby
Watch Dogs (2014)
as Additional Voices
Cooper and Stone (2011)
as Vita Hernandez
Markham Tactical (2015)
as King
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rmJyglaF6pLHRnZhmppWperi70a2faA%3D%3D