Chin Chin Gutierrez Net Worth
Publish date: 2024-08-30
Maria Carminia Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez net worth is
$1.2 Million
Maria Carminia Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Maria Carminia Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez (born August 22, 1970 in Manila, Philippines), better known as Chin-Chin Gutierrez, is a Filipino actress and environmentalist. | Full Name | Maria Carminia Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez |
| Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | 1970-08-22 |
| Occupation | Television and Film Actress |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Nicknames | Chin Chin Gutierrez, Chin-Chin Gutierrez, Gutierrez, Chin Chin |
| # | Fact |
|---|
| 1 | A vegetarian. |
| 2 | As a staunch supporter of People for Ethical Treatment of Animals, she posed as a mermaid in the PETA pro-animal/pro-vegetarian campaign. |
| 3 | An environmentalist. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Kristine | 2010 | TV Series | Kristine Esmeralda Lopez-Fortalejo |
| Maalaala mo kaya | 1994-2010 | TV Series | Curing / Flor / Baby / ... |
| May bukas pa | 2009-2010 | TV Series | Teresa Malimban |
| Dahil may isang ikaw | 2009-2010 | TV Series | Patricia Aragon-Alferos |
| Handumanan | 2009 | | Solita |
| Cul de sac | 2008 | | Racquel |
| Tall as Trees | 2008 | | Maria |
| Maging sino ka man: Ang pagbabalik | 2007 | TV Series | Corazon Roxas-Romualdez (2007) |
| I've Fallen for You | 2007 | | Tessa |
| A Love Story | 2007 | | Concha |
| Pandanggo | 2006 | | Claire (segment "It Takes Two to Tango") (as Chin-Chin Gutierrez) |
| Game K N B | 2006 | TV Series | |
| Maging sino ka man | 2006 | TV Series | Corazon Vda. De Berenguer |
| Komiks | 2006 | TV Series | Minokawa |
| The Mourning Girls | 2006 | | Carmen |
| Valentina | 2005 | TV Series | Valentina |
| Rigodon | 2005 | | Salome |
| Krystala | 2004 | TV Series | Zorina / Zora / Super Z |
| Tomagan | 2003 | | |
| Habang kapiling ka | 2002 | TV Series | Venus |
| Au bout du rouleau | 2002 | TV Movie | |
| Tatarin | 2001 | | Doña Mira (as Chin-Chin Gutierrez) |
| Manila | 2000 | | Maribel |
| Pedrong palad | 2000 | | Rose |
| Yo soy Betty, la fea | 1999 | TV Series | Beatrice Solano |
| Bayad puri | 1999 | | |
| José Rizal | 1998 | | Josephine Bracken |
| Legacy | 1998/I | | Grace |
| Ama namin | 1998 | | |
| April, May, June | 1998 | | May |
| My Guardian Debil | 1998 | | Sabel (as Chin-Chin Gutierrez) |
| Sa pusod ng dagat | 1998 | | Mrs. Santiago (as Chin-Chin Gutierrez) |
| Ikaw pala ang mahal ko | 1997 | | Maria (as Chin-Chin Gutierrez) |
| Mula noon hanggang ngayon | 1996 | | |
| Bloo | 1996 | Short | Claire |
| Sa aking mga kamay | 1996 | | Camille dela Rosa |
| Ipaglaban mo: The Movie | 1995 | | |
| Escobar: Walang sasantuhin | 1995 | | Norma Lopez |
| Lagalag: The Eddie Fernandez Story | 1994 | | Rosie |
| Maalaala mo kaya: The Movie | 1994 | | Marissa |
| Di na natuto (Sorry na, puede ba?) | 1993 | | Gina |
| Bakit labis kitang mahal | 1992 | | Cynthia (as Maria Jose 'Michelle' Arnaldo) |
| Noli me tangere | 1992 | TV Movie | Maria Clara |
| Onyong Majikero | 1991 | | Sheila |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Pandanggo | 2006 | performer: "Bowling Tango Sequence", "Claire & Patrick Tango", "Sayaw ni Claire", "Tango Finale", "Panalangin ni Claire" / writer: "Panalangin ni Claire" | |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1995 | Gawad Urian Award | Gawad Urian Awards | Best Supporting Actress (Pinakamahusay na Pangalawang Aktres) | Maalaala mo kaya: The Movie (1994) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1999 | FAMAS Award | FAMAS Awards | Best Supporting Actress | Ama namin (1998) |
| 1999 | Gawad Urian Award | Gawad Urian Awards | Best Supporting Actress (Pinakamahusay na Pangalawang Aktres) | Sa pusod ng dagat (1998) |
| 1997 | FAMAS Award | FAMAS Awards | Best Actress | Sa aking mga kamay (1996) |
| 1996 | FAMAS Award | FAMAS Awards | Best Actress | Ipaglaban mo: The Movie (1995) |
Known for movies



![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn6KmXZi1qrqMoKytoZWnv6bGjKecrWWnpL%2B1tI4%3D