Andre Pushkin Net Worth
Publish date: 2024-07-10
Andre Pushkin net worth is
$19 Million
Andre Pushkin Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Andre Pushkin is an actor, known for The Fate of the Furious (2017), Hidden Figures (2016) and Barely Lethal (2015). | Net Worth | $19 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Americans | 2017 | TV Series | Pyotr Semenov |
| The Fate of the Furious | 2017 | Russian Lead Driver | |
| Hidden Figures | 2016 | Russian Scientist | |
| Keeping Up with the Joneses | 2016 | Henchman | |
| MacGyver | 2016 | TV Series | Big Spetsnaz |
| Stranger Things | 2016 | TV Series | Russian Man |
| Triple 9 | 2016 | Beaten Man in Trunk | |
| Fantastic Four | 2015 | Ukrainian Rebel (uncredited) | |
| Barely Lethal | 2015 | Man on Subway | |
| The Red Road | 2014 | TV Series | Hysen |
| Pieces of Peace | 2010 | Short | Main Insurgent |
Known for movies
The Fate of the Furious (2017)
as Russian Lead Driver
Hidden Figures (2016)
as Russian Scientist
Barely Lethal (2015)
as Man on Subway
Triple 9 (2016)
as Beaten Man in Trunk
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apZ2qlWK9tr%2FHpKCnZZ6awW7DzquroWc%3D