Alex Chapple Net Worth
Publish date: 2024-08-22
Alex Chapple net worth is
$1 Million
Alex Chapple Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Alex Chapple is a Canadian director and writer. | Net Worth | $1 Million |
| Profession | Director, Writer, Producer |
| Nicknames | Alex Chapple, Chapple, Alex |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire | 2013-2016 | TV Series 5 episodes | |
| Blue Bloods | 2011-2016 | TV Series 14 episodes | |
| Elementary | 2015-2016 | TV Series 2 episodes | |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2011-2016 | TV Series 20 episodes | |
| Bones | 2009-2015 | TV Series 6 episodes | |
| Backstrom | 2015 | TV Series 1 episode | |
| The Americans | 2013 | TV Series 1 episode | |
| The Finder | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Law & Order: LA | 2010-2011 | TV Series 3 episodes | |
| SGU Stargate Universe | 2009-2011 | TV Series 4 episodes | |
| Being Erica | 2009-2010 | TV Series 2 episodes | |
| Covert Affairs | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Rookie Blue | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Law & Order | 2006-2010 | TV Series 7 episodes | |
| Diverted | 2009 | TV Movie | |
| Crusoe | 2008-2009 | TV Series 2 episodes | |
| Law & Order: Criminal Intent | 2004-2008 | TV Series 7 episodes | |
| Bionic Woman | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Kidnapped | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Shades of Black: The Conrad Black Story | 2006 | TV Movie | |
| Blade: The Series | 2006 | TV Series 2 episodes | |
| Queer as Folk | 2001-2005 | TV Series 8 episodes | |
| Street Time | 2002-2003 | TV Series 3 episodes | |
| Mafia Doctor | 2003 | TV Movie | |
| Made in Canada, Volume 1: Best of the CFC | 2002 | Video | |
| Torso: The Evelyn Dick Story | 2002 | TV Movie | |
| Leap Years | 2001 | TV Series 2 episodes | |
| Murder Most Likely | 1999 | TV Movie | |
| I Was a Sixth Grade Alien | 1999 | TV Series 2 episodes | |
| Jake and the Kid | 1996-1999 | TV Series 2 episodes | |
| Traders | 1996-1999 | TV Series 8 episodes | |
| Ready or Not | 1996-1997 | TV Series 2 episodes | |
| Flash Forward | 1996 | TV Series 2 episodes | |
| Side Effects | 1995 | TV Series 1 episode | |
| Nancy Drew | 1995 | TV Series 2 episodes | |
| Liberty Street | 1994-1995 | TV Series 7 episodes | |
| The Passion of John Ruskin | 1994 | Short | |
| The Odyssey | 1994 | TV Series 1 episode | |
| Manic | 1993 | TV Movie |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Manic | 1993 | TV Movie |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Diverted | 2009 | TV Movie co-executive producer |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | DGC Craft Award | Directors Guild of Canada | Direction - Television Movie/Mini-Series | Diverted (2009) |
| 2007 | Gemini | Gemini Awards | Best Direction in a Dramatic Program or Mini-Series | Shades of Black: The Conrad Black Story (2006) |
| 2003 | DGC Team Award | Directors Guild of Canada | Outstanding Achievement in a Television Movie/Mini-Series | Torso: The Evelyn Dick Story (2002) |
| 2002 | Gemini | Gemini Awards | Best Direction in a Dramatic Program or Mini-Series | Torso: The Evelyn Dick Story (2002) |
Known for movies
Law & Order: Special Victims Unit (2011-2016)
as Director
The Americans (2013)
as Director
Blue Bloods (2011-2016)
as Director
Elementary (2015-2016)
as Director
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ao56wXZi1orzPpZxmppWperi70a2faA%3D%3D